英股收费
英股收费
类型 | 费用 | 收费方 | |
交易佣金 | 0.08%交易值,单笔最低3* | 老虎证券 | |
结算费 | EUR | 0.07 EUR/笔 | 外部机构 |
USD | 0.08 USD /笔 | ||
GBP | 0.06 GBP/笔 | ||
交易所费用 | EUR | 0.0045%交易值,每笔最低0.13EUR | 交易所 |
USD | 0.0045%交易值,每笔最低0.15USD | ||
GBP | 0.0045%交易值,每笔最低0.11GBP | ||
印花税 | 英国=0.5%,爱尔兰=1%,仅买入时收取 | 英国政府 | |
并购委员会税 | 对于在英国、英国属地曼岛或海峡群岛注册的公司的股票,若定单金额超过10,000英镑,每笔订单收取£1的并购委员会税 | 英国政府 | |
平台费 | 0.04%交易值,单笔最低1.5* | 老虎证券 |
*由于伦敦证券交易所中老虎目前支持的货币单位有欧元、美元和英镑,交易佣金及平台费的收费需根据您下单交易时的货币单位确定。例如,您下单交易的货币单位为英镑,则交易佣金单笔最低为3英镑,平台费单笔最低为1.5英镑,美元及欧元同理。
ETP收费
类型 | 费用 | 收费方 | |
交易佣金 |
0.08%交易值,单笔最低3* (当前活动期间,减免交易佣金) |
老虎证券 | |
结算费 | EUR | 0.07 EUR/笔 | 外部机构 |
USD | 0.08 USD /笔 | ||
GBP | 0.06 GBP/笔 | ||
交易所费用 | EUR | 0.0045%交易值,每笔最低0.13EUR | 交易所 |
USD | 0.0045%交易值,每笔最低0.15USD | ||
GBP | 0.0045%交易值,每笔最低0.11GBP | ||
平台费 |
0.04%交易值,单笔最低1.5* (当前活动期间,减免平台费) |
老虎证券 |
活动时间:2019年1月1日-2019年12月31日。
*由于伦敦证券交易所中老虎目前支持的货币单位有欧元、美元和英镑,交易佣金及平台费的收费需根据您下单交易时的货币单位确定。例如,您下单交易的货币单位为英镑,则交易佣金单笔最低为3英镑,平台费单笔最低为1.5英镑,美元及欧元同理。